
SRAM/Truvativ X0 X9 22T 64mm BCD 3x10 Speed Inner Chainring
- TECH SPECS
| Tooth Count | 22 |
| Ring Position/Type | Inner |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Chainring BCD | 64 |
| Color | Black |
| Defined Color | Black |
| Material | Aluminum |
- TECH SPECS
| Tooth Count | 22 |
| Ring Position/Type | Inner |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Chainring BCD | 64 |
| Color | Black |
| Defined Color | Black |
| Material | Aluminum |
Description
- TECH SPECS
| Tooth Count | 22 |
| Ring Position/Type | Inner |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Chainring BCD | 64 |
| Color | Black |
| Defined Color | Black |
| Material | Aluminum |













