
Shimano XTR M9000 11-Speed
| Ring Position/Type | Inner, Outer |
| Tooth Count | 26, 36 |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Chainring BCD | 64 Shimano Asymmetric, 96 Shimano Asymmetric |
| Color | Gray, Silver |
| Defined Color | Gray, Silver |
| Ring Position/Type | Inner, Outer |
| Tooth Count | 26, 36 |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Chainring BCD | 64 Shimano Asymmetric, 96 Shimano Asymmetric |
| Color | Gray, Silver |
| Defined Color | Gray, Silver |
Original: $31.32
-65%$31.32
$10.96Description
| Ring Position/Type | Inner, Outer |
| Tooth Count | 26, 36 |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Chainring BCD | 64 Shimano Asymmetric, 96 Shimano Asymmetric |
| Color | Gray, Silver |
| Defined Color | Gray, Silver |













