
Shimano 105 ST-R7000 Chainring
| Ring Position/Type | Inner, Outer |
| Tooth Count | 34, 36, 39, 50, 52, 53 |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Chainring BCD | 110 Shimano Asymmetric |
| Color | Black, Silver |
| Defined Color | Black, Silver |
| keyword search | Y1PH34000, Y1PH39000, Y1WV36010 |
| Ring Position/Type | Inner, Outer |
| Tooth Count | 34, 36, 39, 50, 52, 53 |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Chainring BCD | 110 Shimano Asymmetric |
| Color | Black, Silver |
| Defined Color | Black, Silver |
| keyword search | Y1PH34000, Y1PH39000, Y1WV36010 |
Description
| Ring Position/Type | Inner, Outer |
| Tooth Count | 34, 36, 39, 50, 52, 53 |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Chainring BCD | 110 Shimano Asymmetric |
| Color | Black, Silver |
| Defined Color | Black, Silver |
| keyword search | Y1PH34000, Y1PH39000, Y1WV36010 |













