
microSHIFT Sword Chainring
| Ring Position/Type | Chain Retaining Single Ring, Inner, Outer |
| Tooth Count | 29, 31, 40, 42, 46, 48 |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Round or Oval | Round |
| Chainring BCD | 110 Shimano Asymmetric, 80 |
| Material | Aluminum, Steel |
| Color | Black |
| Defined Color | Black |
| Ring Position/Type | Chain Retaining Single Ring, Inner, Outer |
| Tooth Count | 29, 31, 40, 42, 46, 48 |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Round or Oval | Round |
| Chainring BCD | 110 Shimano Asymmetric, 80 |
| Material | Aluminum, Steel |
| Color | Black |
| Defined Color | Black |
Original: $29.99
-65%$29.99
$10.50Description
| Ring Position/Type | Chain Retaining Single Ring, Inner, Outer |
| Tooth Count | 29, 31, 40, 42, 46, 48 |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Round or Oval | Round |
| Chainring BCD | 110 Shimano Asymmetric, 80 |
| Material | Aluminum, Steel |
| Color | Black |
| Defined Color | Black |













