
Easton EA50 Stem
| Stem Angle (deg) | -17, -7 |
| Length | 100, 110, 50, 60, 70, 80, 90 |
| Bar Clamp Diameter (mm) | 31.8 |
| Color | Black |
| Material | Alloy |
| Defined Color | Black |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Weight | 140 |
| Stem Angle (deg) | -17, -7 |
| Length | 100, 110, 50, 60, 70, 80, 90 |
| Bar Clamp Diameter (mm) | 31.8 |
| Color | Black |
| Material | Alloy |
| Defined Color | Black |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Weight | 140 |
Description
| Stem Angle (deg) | -17, -7 |
| Length | 100, 110, 50, 60, 70, 80, 90 |
| Bar Clamp Diameter (mm) | 31.8 |
| Color | Black |
| Material | Alloy |
| Defined Color | Black |
| S.H.I.S. Stem Clamp Diameter | 28.6 |
| Weight | 140 |







