
Campagnolo Ultra-Torque Bottom Bracket
| Bottom Bracket Shell I.D. | 1.37, 36, 42, 46 |
| BB/Frame Interface | 386 EVO, BB30, English, Italian |
| BB Shell Width (mm) | 68, 70, 86 |
| Weight | 29, 45, 46 |
| Spindle Interface Type | Campagnolo Ultra-Torque |
| Defined Color | Black, Gray |
| Bottom Bracket Shell I.D. | 1.37, 36, 42, 46 |
| BB/Frame Interface | 386 EVO, BB30, English, Italian |
| BB Shell Width (mm) | 68, 70, 86 |
| Weight | 29, 45, 46 |
| Spindle Interface Type | Campagnolo Ultra-Torque |
| Defined Color | Black, Gray |
Description
| Bottom Bracket Shell I.D. | 1.37, 36, 42, 46 |
| BB/Frame Interface | 386 EVO, BB30, English, Italian |
| BB Shell Width (mm) | 68, 70, 86 |
| Weight | 29, 45, 46 |
| Spindle Interface Type | Campagnolo Ultra-Torque |
| Defined Color | Black, Gray |











